MODEL | TYPE | OTR |
---|---|---|
KIA ALL NEW PICANTO | M/T A/T | Rp. 129.000.000 Rp. 143.000.000 |
KIA ALL NEW PICANTO SE 2 | M/T A/T | Rp. 131.500.000 Rp. 145.500.000 |
KIA ALL NEW SPORTAGE | PLATINUM A/T M/T A/T | Rp. 355.000.000 Rp. 269.500.000 Rp. 303.000.000 |
KIA ALL NEW RIO | M/T A/T | Rp. 169.500.000 Rp. 183.500.000 |
KIA PREGIO OPT 2.7 LDSL KIA PREGIO AMBULANCE STD. KIA PREGIO AMBULANCE INT. KIA PREGIO JENAZAH | M/T M/T M/T M/T | Rp. 252.000.000 Rp. 324.500.000 Rp. 333.500.000 Rp. 293.500.000 |
KIA TRAVELLO OPT2 ST LONG KIA TRAVELLO AMBULANCE STD. KIA TRAVELLO AMBULANCE INT. KIA TRAVELLO JENAZAH | M/T M/T M/T M/T | Rp. 204.000.000 Rp. 217.500.000 Rp. 287.000.000 Rp. 217.500.000 |
KIA BIG UP - PICK UP PS KIA BIG UP - PICK UP PS LONG KIA BIG UP - BOX STANDART PS KIA BIG UP - BOX JUMBO PS | M/T M/T M/T M/T | Rp. 149.500.000 Rp. 150.500.000 Rp. 159.500.000 Rp. 161.000.000 |
Note :
- OTR Berlaku untuk wilayah JADETABEK
- Simulasi Kredit Mobil KIA dari ATPM KIA Jadetabek. Isilah data - data yang diminta dengan benar dan kami akan mereply atau menghubungi Bapak/Ibu kembali baik melalui telephone atau melalui e-Mail ,atau bisa menghitung sama - sama secara on line atau hubungi (021 - 97179730 / 081807734095 / 085715340819 )
- Harga bisa berubah - ubah tampa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Harga bisa berubah - ubah tampa pemberitahuan terlebih dahulu.