MODEL | TYPE | OTR |
---|---|---|
KIA ALL NEW PICANTO | A/T | Rp. 143.500.000 |
KIA ALL NEW PICANTO SE 2 | M/T A/T | Rp. 132.000.000 Rp. 146.000.000 |
KIA ALL NEW SPORTAGE | PLATINUM A/T LX A/T OPTION M/T LX M/T | Rp. 356.000.000 Rp. 284.500.000 Rp. 270.500.000 Rp. 270.500.000 |
KIA ALL NEW RIO | M/T A/T | Rp. 170.000.000 Rp. 184.500.000 |
KIA PREGIO OPT 2.7 LDSL KIA PREGIO AMBULANCE STD. KIA PREGIO AMBULANCE INT. KIA PREGIO JENAZAH | M/T M/T M/T M/T | Rp. 253.500.000 Rp. 326.000.000 Rp. 335.000.000 Rp. 295.000.000 |
KIA TRAVELLO OPT2 ST LONG KIA TRAVELLO AMBULANCE STD. KIA TRAVELLO AMBULANCE INT. KIA TRAVELLO JENAZAH | M/T M/T M/T M/T | Rp. 205.500.000 Rp. 217.500.000 Rp. 287.000.000 Rp. 217.500.000 |
KIA BIG UP - PICK UP PS KIA BIG UP - PICK UP PS LONG KIA BIG UP - BOX STANDART PS KIA BIG UP - BOX JUMBO PS | M/T M/T M/T M/T | Rp. 150.000.000 Rp. 151.000.000 Rp. 160.000.000 Rp. 161.500.000 |
Note :
- OTR Berlaku untuk wilayah JADETABEK
- Simulasi Kredit Mobil KIA dari ATPM KIA Jadetabek. Isilah data - data yang diminta dengan benar dan kami akan mereply atau menghubungi Bapak/Ibu kembali baik melalui telephone, e-Mail ,atau bisa hubungi ( 021 - 9717 9730 / 0812 8182 0819 / 0857 1534 0819 )
- Harga bisa berubah - ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Harga bisa berubah - ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.